YT Type Oil-Steeped
YT(Yll) type type oil- steeped motorized drum, produced as the latest technology imported from Germany, is a product for largeand medium type belt conveyors,in which oil. steeped motor drives the advanced planetary gear reducers, high precision andow nois

> YT Type Oil-Steeped Parameters Table
Drum Dia.D | Power P | Belt Width B | Velocity of drum surface | Mass m | ||||||
1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | ||||
Ø630 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1200 |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1250 | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1350 | ||
22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1350 | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1400 | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1450 | ||
30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1400 | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1450 | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1500 | ||
37 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1350 | |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1500 | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1550 | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1600 | ||
Ø800 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 | |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1320 | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1370 | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1420 | |||
22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1370 | ||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1420 | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1470 | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1520 | |||
30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1420 | ||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1470 | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1520 | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1570 | |||
37 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1520 | ||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1570 | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1620 | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1670 | |||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2080 | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2200 | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2320 | ||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2130 | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2250 | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2370 | ||||
Ø1000 | 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2150 | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2300 | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2500 | |||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2200 | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2350 | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2550 |
> YT Type Oil-Steeped Installation and dimensions
滚筒直径D(mm) | B | A | L | H | M | N | P | Q | h | d1 | E |
Ø630 | 800 | 1300 | 950 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | Ø27 | 200 |
100 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | Ø27 | ||
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 | ||
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 | ||
Ø800 | 800 | 1300 | 950 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | Ø27 | |
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | Ø27 | ||
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 | 250 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 | ||
Ø1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | Ø27 | |
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 | ||
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 |